<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La estrategia del océano azul</title>
	<atom:link href="http://www.empresaemergente.com/2008/10/la-estrategia-del-oceano-azul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empresaemergente.com/2008/10/la-estrategia-del-oceano-azul/</link>
	<description>ESTRATEGIAS PARA CRECER</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2011 20:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Negocios con mayor potencial, según los expertos &#124; Empresa Emergente</title>
		<link>http://www.empresaemergente.com/2008/10/la-estrategia-del-oceano-azul/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Negocios con mayor potencial, según los expertos &#124; Empresa Emergente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaemergente.com/web/?p=94#comment-101</guid>
		<description>[...] hacer a la competencia irrelevante y simultáneamente diferenciándose (concepto conocido como Blue Ocean Strategy), pero reduciendo costos, &#8220;lo que en términos de estrategia clásica es contradictorio, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hacer a la competencia irrelevante y simultáneamente diferenciándose (concepto conocido como Blue Ocean Strategy), pero reduciendo costos, &#8220;lo que en términos de estrategia clásica es contradictorio, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El éxito del Cirque du Soleil según la Estrategia del Océano Azul &#124; Empresa Emergente</title>
		<link>http://www.empresaemergente.com/2008/10/la-estrategia-del-oceano-azul/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>El éxito del Cirque du Soleil según la Estrategia del Océano Azul &#124; Empresa Emergente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaemergente.com/web/?p=94#comment-32</guid>
		<description>[...] En consecuencia, la innovación en valor, concepto propuesto por los creadores de la denominada Estrategia de Océano Azul, W. Chan Kim y Renée Mauborgne; se logra simultáneamente, ya sea reduciendo costos a través de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En consecuencia, la innovación en valor, concepto propuesto por los creadores de la denominada Estrategia de Océano Azul, W. Chan Kim y Renée Mauborgne; se logra simultáneamente, ya sea reduciendo costos a través de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RESUMEN - Estrategia del Océano Azul y Matriz ERIC &#124; Empresa Emergente</title>
		<link>http://www.empresaemergente.com/2008/10/la-estrategia-del-oceano-azul/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>RESUMEN - Estrategia del Océano Azul y Matriz ERIC &#124; Empresa Emergente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaemergente.com/web/?p=94#comment-31</guid>
		<description>[...] un nuevo mercado donde la competencia carece de sentido? Entonces este resumen del libro &#8220;La Estrategia del Océano Azul&#8221; (Blue Ocean Strategy), preparado por Francisco J. Contreras M. te va a interesar. Es una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un nuevo mercado donde la competencia carece de sentido? Entonces este resumen del libro &#8220;La Estrategia del Océano Azul&#8221; (Blue Ocean Strategy), preparado por Francisco J. Contreras M. te va a interesar. Es una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los guardianes del Océano Azul &#124; Empresa Emergente</title>
		<link>http://www.empresaemergente.com/2008/10/la-estrategia-del-oceano-azul/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Los guardianes del Océano Azul &#124; Empresa Emergente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaemergente.com/web/?p=94#comment-27</guid>
		<description>[...] Recientemente, estuvo en nuestro país la prestigiosa profesora de Insead Renée Mauborgne. Afamada especialista en estrategia, Mauborgne es la creadora, junto a su colega W. Chan Kim, de la teoría de los océanos azules. la idea consiste básicamente en contraponer los océanos rojos, mercados explotados y saturados, teñidos por la sangre de los tiburones de la competencia, a los océanos azules, esos mercados vírgenes, donde la compañía que tenga el acierto de descubrirlos navegará en calma, arrinconando a sus rivales y logrando un salto de crecimiento decisivo para su futuro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Recientemente, estuvo en nuestro país la prestigiosa profesora de Insead Renée Mauborgne. Afamada especialista en estrategia, Mauborgne es la creadora, junto a su colega W. Chan Kim, de la teoría de los océanos azules. la idea consiste básicamente en contraponer los océanos rojos, mercados explotados y saturados, teñidos por la sangre de los tiburones de la competencia, a los océanos azules, esos mercados vírgenes, donde la compañía que tenga el acierto de descubrirlos navegará en calma, arrinconando a sus rivales y logrando un salto de crecimiento decisivo para su futuro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Para llegar al océano azul: la matriz ERIC &#124; Empresa Emergente</title>
		<link>http://www.empresaemergente.com/2008/10/la-estrategia-del-oceano-azul/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Para llegar al océano azul: la matriz ERIC &#124; Empresa Emergente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.empresaemergente.com/web/?p=94#comment-26</guid>
		<description>[...] rojo (con el agua teñida de rojo por la sangre de la feroz competencia entre las empresas) a un océano azul, donde no hay competencia. ¿Cómo se hace? Una herramienta básica es la innovación en la curva [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rojo (con el agua teñida de rojo por la sangre de la feroz competencia entre las empresas) a un océano azul, donde no hay competencia. ¿Cómo se hace? Una herramienta básica es la innovación en la curva [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

